Perbedaan UMR, UMP, dan UMK Tiap Daerah di Indonesia
Setiap orang yang sudah bekerja pasti sering mendengar istilah Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Namun, mereka belum mengetahui apa itu UMR, UMK, dan UMP secara fungsional bahkan masih ada yang menganggap ketiga istilah itu sama saja. Padahal, ketiganya memiliki istilah yang sangat berbeda.
Pengertian UMR, UMK, dan UMP
UMR atau Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum untuk memberikan upah kepada karyawan di lingkungan usaha pelaku industri.
Lalu, ada UMK atau Upah Minimum Kota atau Kabupaten. Maksudnya, standar minimum upah untuk karyawan yang berlaku di suatu kota atau kabupaten. Sementara, UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah standar minimum upah untuk karyawan yang berlaku di provinsi.
Untuk perbedaannya, UMP dan UMK beda pada yang menetapkannya. Kalau UMP ditetapkan oleh gubernur, sementara UMK juga ditetapkan oleh gubernur namun dengan rekomendasi Dewan Pengupah Provinsi dan rekomendasi dari bupati atau wali kota. Selain itu, upah UMP lebih rendah daripada UMK.
Sebenarnya, istilah UMR sudah tidak digunakan lagi dan telah diganti dengan UMP dan UMK. Hal itu terjadi sesuai dengan peraturan dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 yang ada di pasal yang menyatakan Istilah Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diubah menjadi “Upah Minimum Provinsi”, istilah Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota. Namun, tetap saja mayoritas tenaga kerja masih menyebut upah minimum yang diterima adalah UMR.
Perbedaan upah minimum tiap wilayah
Upah minimum di setiap daerah memiliki jumlah yang berbeda. Per 1 Januari 2019, UMP mengalami kenaikan sebesar 8,03 persen, sesuai dengan peraturan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Berikut daftar UMP 2018 sebelum mengalami kenaikan dan UMP 2019 setelah mengalami kenaikan dilansir dari Liputan6.
Provinsi | Upah Minimum Provinsi 2018 | Upah Minimum Provinsi 2019 |
Provinsi Aceh | Rp 2,717,750 | Rp 2,935,985 |
Provinsi Sumatera Utara | Rp 2,132,188 | Rp 2,303,402 |
Provinsi Sumatera Barat | Rp 2,119,067 | Rp 2,289,228 |
Provinsi Riau | Rp 2,464,154 | Rp 2,662,025 |
Provinsi Kepulauan Riau | Rp 2,563,875 | Rp 2,769,754 |
Provinsi Jambi | Rp 2,243,718 | Rp 2,423,888 |
Provinsi Sumatera Selatan | Rp 2,595,995 | Rp 2,804,453 |
Provinsi Bangka Belitung | Rp 2,755,443 | Rp 2,976,705 |
Provinsi Bengkulu | Rp 1,888,741 | Rp 2,040,406 |
Provinsi Lampung | Rp 2,074,673 | Rp 2,241,269 |
Provinsi DKI Jakarta | Rp 3,648,035 | Rp 3,940,972 |
Provinsi Jawa Barat | Rp 1,544,360 | Rp 1,668,372 |
Provinsi Banten | Rp 2,099,385 | Rp 2,267,965 |
Provinsi Jawa Tengah | Rp 1,486,065 | Rp 1,605,396 |
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Rp 1,454,154 | Rp 1,570,922 |
Provinsi Jawa Timur | Rp 1,508,894 | Rp 1,630,058 |
Provinsi Bali | Rp 2,127,157 | Rp 2,297,967 |
Provinsi Nusa Tenggara Barat | Rp 1,825,000 | Rp 1,971,547 |
Provinsi Nusa Tenggara Timur | Rp 1,660,000 | Rp 1,793,298 |
Provinsi Kalimantan Utara | Rp 2,559,903 | Rp 2,765,463 |
Provinsi Kalimantan Barat | Rp 2,046,900 | Rp 2,211,266 |
Provinsi Kalimantan Tengah | Rp 2,412,305 | Rp 2,615,735 |
Provinsi Kalimantan Selatan | Rp 2,454,671 | Rp 2,651,781 |
Provinsi Kalimantan Timur | Rp 2,543,331 | Rp 2,747,560 |
Provinsi Sulawesi Utara | Rp 2,824,286 | Rp 3,051,076 |
Provinsi Sulawesi Barat | Rp 2,193,530 | Rp 2,369,670 |
Provinsi Sulawesi Tengah | Rp 1,965,232 | Rp 2,123,040 |
Provinsi Sulawesi Tenggara | Rp 2,177,052 | Rp 2,351,869 |
Provinsi Sulawesi Selatan | Rp 2,647,767 | Rp 2,860,382 |
Provinsi Gorontalo | Rp 2,206,813 | Rp 2,384,020 |
Provinsi Maluku | Rp 2,222,220 | Rp 2,400,664 |
Provinsi Maluku Utara | Rp 2,147,022 | Rp 2,319,427 |
Provinsi Papua Barat | Rp 2,667,000 | Rp 2,881,160 |
Provinsi Papua | Rp 2,895,650 | Rp 3,128,170 |
Dari daftar di atas, terlihat jelas UMP tertinggi di Indonesia ialah Jakarta sementara terendah ialah Yogyakarta. Selain UMP, UMK tiap wilayah pun berbeda. Berikut daftar UMK dari beberapa kota yang ada.
Kota | Upah Minimum 2019 | |
Kabupaten Karawang | Rp 4,234,010 | |
Kota Bekasi | Rp 4,229,756 | |
Kabupaten Bekasi | Rp 4,146,126 | |
Kota Depok | Rp 3,872,551 | |
Kota Bogor | Rp 3,842,785 | |
Kabupaten Bogor | Rp 3,763,405 | |
Kabupaten Purwakarta | Rp 3,722,299 | |
Kota Bandung | Rp 3,339,580 | |
Kabupaten Bandung Barat | Rp 2,898,744 | |
Kabupaten Sumedang | Rp 2,893,074 | |
Kabupaten Bandung | Rp 2,893,074 | |
Kota Cimahi | Rp 2,893,074 | |
Kabupaten Sukabumi | Rp 2,791,016 | |
Kabupaten Subang | Rp 2,732,899 | |
Kabupaten Cianjur | Rp 2,336,004 | |
Kota Sukabumi | Rp 2,331,752 | |
Kabupaten Indramayu | Rp 2,117,713 | |
Kota Tasikmalaya | Rp 2,086,529 | |
Kabupaten Tasikmalaya | Rp 2,075,189 | |
Kota Cirebon | Rp 2,045,422 | |
Kabupaten Cirebon | Rp 2,024,160 | |
Kabupaten Garut | Rp 1,807,285 | |
Kabupaten Majalengka | Rp 1,791,693 | |
Kabupaten Kuningan | Rp 1,734,162 | |
Kabupaten Ciamis | Rp 1,733,162 | |
Kabupaten Pangandaran | Rp 1,714,673 | |
Kota Banjar | Rp 1,688,217 | |
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Rp 3,940,972 | |
Kota Cilegon | Rp 3,913,078 | |
Kota Tangerang | Rp 3,869,717 | |
Kota Tangerang Selatan | Rp 3,841,368 | |
Kabupaten Tangerang | Rp 3,841,368 | |
Kabupaten Serang | Rp 3,827,193 | |
Kota Serang | Rp 3,366,512 | |
Kabupaten Pandeglang | Rp 2,542,539 | |
Kabupaten Lebak | Rp 2,498,068 | |
Kota Semarang | Rp 2,498,587 | |
Kabupaten Demak | Rp 2,240,000 | |
Kabupaten Kendal | Rp 2,084,393 | |
Kabupaten Semarang | Rp 2,055,000 | |
Kota Salatiga | Rp 1,875,325 | |
Kabupaten Grobogan | Rp 1,685,500 | |
Kabupaten Blora | Rp 1,690,000 | |
Kabupaten Kudus | Rp 2,044,467 | |
Kabupaten Jepara | Rp 1,879,031 | |
Kabupaten Pati | Rp 1,742,000 | |
Kabupaten Rembang | Rp 1,660,000 | |
Kabupaten Boyolali | Rp 1,790,000 | |
Kota Surakarta | Rp 1,802,700 | |
Kabupaten Sukoharjo | Rp 1,783,500 | |
Kabupaten Sragen | Rp 1,673,500 | |
Kota Magelang | Rp 1,707,000 | |
Kabupaten Magelang | Rp 1,882,000 | |
Kabupaten Karanganyar | Rp 1,833,000 | |
Kabupaten Wonogiri | Rp 1,655,000 | |
Kabupaten Klaten | Rp 1,795,061 | |
Kabupaten Purworejo | Rp 1,700,000 | |
Kabupaten Temanggung | Rp 1,682,027 | |
Kabupaten Wonosobo | Rp 1,712,500 | |
Kabupaten Kebumen | Rp 1,686,000 | |
Kabupaten Banyumas | Rp 1,750,000 | |
Kabupaten Cilacap | Rp 1,989,058 | |
Kabupaten Banjarnegara | Rp 1,610,000 | |
Kabupaten Purbalingga | Rp 1,788,500 | |
Kabupaten Batang | Rp 1,900,000 | |
Kabupaten Pekalongan | Rp 1,859,885 | |
Kota Pekalongan | Rp 1,906,922 | |
Kabupaten Pemalang | Rp 1,718,000 | |
Kota Tegal | Rp 1,762,000 | |
Kabupaten Tegal | Rp 1,747,000 | |
Kabupaten Brebes | Rp 1,665,850 | |
Kota Surabaya | Rp 3,871,052 | |
Kabupaten Gresik | Rp 3,867,874 | |
Kabupaten Sidoarjo | Rp 3,864,696 | |
Kabupaten Pasuruan | Rp 3,861,518 | |
Kabupaten Mojokerto | Rp 3,851,983 | |
Kabupaten Malang | Rp 2,781,564 | |
Kota Malang | Rp 2,668,420 | |
Kota Batu | Rp 2,575,616 | |
Kabupaten Jombang | Rp 2,445,945 | |
Kabupaten Tuban | Rp 2,333,641 | |
Kota Pasuruan | Rp 2,575,616 | |
Kabupaten Probolinggo | Rp 2,306,944 | |
Kabupaten Jember | Rp 2,170,917 | |
Kota Mojokerto | Rp 2,263,665 | |
Kota Probolinggo | Rp 2,137,864 | |
Kabupaten Banyuwangi | Rp 2,132,779 | |
Kabupaten Lamongan | Rp 2,233,641 | |
Kota Kediri | Rp 1,899,294 | |
Kabupaten Bojonegoro | Rp 1,858,613 | |
Kabupaten Kediri | Rp 1,850,986 | |
Kabupaten Lumajang | Rp 1,826,831 | |
Kabupaten Tulungagung | Rp 1,805,219 | |
Kabupaten Bondowoso | Rp 1,801,406 | |
Kabupaten Bangkalan | Rp 1,801,406 | |
Kabupaten Nganjuk | Rp 1,801,406 | |
Kabupaten Blitar | Rp 1,801,406 | |
Kabupaten Sumenep | Rp 1,801,406 | |
Kota Madiun | Rp 1,801,406 | |
Kota Blitar | Rp 1,801,406 | |
Kabupaten Sampang | Rp 1,763,267 | |
Kabupaten Situbondo | Rp 1,763,267 | |
Kabupaten Pamekasan | Rp 1,763,267 | |
Kabupaten Madiun | Rp 1,763,267 | |
Kabupaten Ngawi | Rp 1,763,267 | |
Kabupaten Ponorogo | Rp 1,763,267 | |
Kabupaten Pacitan | Rp 1,763,267 | |
Kabupaten Trenggalek | Rp 1,763,267 | |
Kabupaten Magetan | Rp 1,763,267 |
Dari data di atas, bisa dipastikan UMK jumlahnya lebih besar daripada UMP. Namun, setidaknya keduanya masih bisa jadi patokan buat kamu para pekerja untuk menentukan minimal gajimu.