Kode Bank Indonesia Terlengkap Yang Perlu Diketahui
Di era yang serba digital seperti sekarang ini, transaksi antar bank sudah umum terjadi. Terlebih dengan digitalisasi ini makin banyak juga orang membutuhkan rekening dari berbagai bank. Biasanya, hal itu dibutuhkan untuk menjalankan toko atau bisnis online untuk melakukan transaksi guna memudahkan pelanggan. Nah, bagi para pelanggan yang ingin melakukan pembayaran tentu membutuhkan kode bank Indonesia.
Biasanya, para pemilik bisnis online akan menyediakan beragam rekening. Namun, umumnya mereka lebih sering menggunakan rekening dari bank yang populer di kalangan masyarakat. Di antaranya ialah BNI, BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lain.
Namun selain bank-bank yang telah disebutkan tadi, masih banyak lagi bank-bank yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu, masing-masing bank mempunyai kode bank untuk mempermudah kita melakukan transaksi hanya dengan melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), SMS Banking, ataupun Internet Banking. Kode bank nantinya digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang dilakukan pada masing masing bank.
Transaksi yang dilakukan sekarang tak cukup hanya transaksi sesama bank, namun juga dilakukan antar bank yang berbeda. Misalnya saja, kamu adalah nasabah Bank BCA, tetapi ingin melakukan transfer ke rekening Bank BNI. Nah, kode transfer antar bank akan mempermudah kita untuk melakukan transfer melalui mesin ATM, SMS Banking ataupun Internet Banking tanpa harus melakukan transfer secara tunai di bank yang hendak kita transfer, seperti mengisi form dengan banyak data yang bagi sebagian orang tidaklah efisien dan rumit.
Lalu bagaimana caranya menggunakan kode bank tersebut? Kamu hanya perlu mengetikkan kode bank yang ingin dituju atau ingin ditransfer sebelum memasukkan nomor rekening banknya. Setelah itu, kamu hanya mengetikkan jumlah uang yang ingin ditransfer lalu uangmu saat itu juga langsung terkirim. Mudah bukan?
Baca juga: Catat! Inilah 7 Bank yang Bagus untuk Menabung
Daftar kode transfer bank di Indonesia
Kode transfer antar bank, biasanya berupa tiga digit angka. Tiap bank memiliki kode bank yang berbeda-beda. Maka sebaiknya, sebelum melakukan transaksi ke rekening bank lain, kamu terlebih dahulu harus mengetahui kode bank tersebut. Jika salah memasukkan kode bank tersebut, maka transaksi yang dilakukan tidak akan berjalan lancar.
Memang di mesin ATM maupun di Internet Banking sudah tersedia kode bank. Namun jika kamu harus memilih kode bank dari sekian banyak bank yang terdapat dalam menu atm tersebut, maka akan memakan waktu banyak dan tak lagi efisien. Berikut update kode bank per Maret 2019 yang bisa dimasukkan sesuai rekening tujuan untuk melakukan transaksi:
No | Nama Bank | Kode |
---|---|---|
1 | Bank BCA | 014 |
2 | Bank Mandiri | 008 |
3 | Bank BNI | 009 |
4 | Bank BNI Syariah | 427 |
5 | Bank BRI | 002 |
6 | Bank Syariah Mandiri | 451 |
7 | Bank CIMB Niaga | 022 |
8 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
9 | Bank Muamalat | 147 |
10 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
11 | JENIUS | 213 |
12 | Bank BRI Syariah | 422 |
13 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
14 | Permata Bank | 013 |
15 | Bank Danamon | 011 |
16 | Bank BII Maybank | 016 |
17 | Bank Mega | 426 |
18 | Bank Sinarmas | 153 |
19 | Bank Commonwealth | 950 |
20 | Bank OCBC NISP | 028 |
21 | Bank Bukopin | 441 |
22 | Bank BCA Syariah | 536 |
23 | Bank Lippo | 026 |
24 | Citibank | 031 |
25 | Indosat Dompetku | 789 |
26 | Telkomsel Tcash | 911 |
27 | Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 |
28 | Bank DKI | 111 |
29 | BPD DIY | 112 |
30 | Bank Jateng | 113 |
31 | Bank Jatim | 114 |
32 | BPD Jambi | 115 |
33 | BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
34 | Bank Sumut | 117 |
35 | Bank Nagari | 118 |
36 | Bank Riau | 119 |
37 | Bank Sumsel Babel | 120 |
38 | Bank Lampung | 121 |
39 | Bank Kalsel | 122 |
40 | Bank Kalimantan Barat | 123 |
41 | Bank Kalimantan Timur dan Utara | 124 |
42 | Bank Kalteng | 125 |
43 | Bank Sulsel dan Barat | 126 |
44 | Bank Sulut Gorontalo | 127 |
45 | Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
46 | BPD Bali | 129 |
47 | Bank NTT | 130 |
48 | Bank Maluku Malut | 131 |
49 | Bank Papua | 132 |
50 | Bank Bengkulu | 133 |
51 | Bank Sulawesi Tengah | 134 |
52 | Bank Sultra | 135 |
53 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
54 | Bank Panin | 019 |
55 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
56 | Bank UOB Indonesia | 023 |
57 | American Express Bank LTD | 030 |
58 | Citibank N.A | 031 |
59 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
60 | Bank of America, N.A | 033 |
61 | ING Indonesia Bank | 034 |
62 | Link Aja | 911 |
63 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
64 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
65 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
66 | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
67 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
68 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
69 | Bank DBS Indonesia | 046 |
70 | Bank Resona Perdania | 047 |
71 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
72 | Standard Chartered Bank | 050 |
73 | Bank ABN Amro | 052 |
74 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
75 | Bank Capital Indonesia | 054 |
76 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
77 | Bank UOB Indonesia | 023 |
78 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
79 | Bank BJB Syariah | 425 |
80 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
81 | Deutsche Bank AG. | 067 |
82 | Bank Woori Indonesia | 068 |
83 | Bank OF China | 069 |
84 | Bank Bumi Arta | 076 |
85 | Bank Ekonomi | 087 |
86 | Bank Antardaerah | 088 |
87 | Bank Haga | 089 |
88 | Bank IFI | 093 |
89 | Bank JTRUST | 095 |
90 | Bank Mayapada | 097 |
91 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
92 | Bank of India Indonesia | 146 |
93 | Bank Mestika Dharma | 151 |
94 | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
95 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
96 | Bank Hagakita | 159 |
97 | Bank Ganesha | 161 |
98 | Bank Windu Kentjana | 162 |
99 | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
100 | Bank Harmoni International | 166 |
101 | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
102 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
103 | Bank Swaguna | 405 |
104 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
105 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
106 | Bank Sri Partha | 466 |
107 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
108 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
109 | Bank MNC / Bank Bumiputera | 485 |
110 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
111 | Bank BRI Agro | 494 |
112 | Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
113 | Bank Royal Indonesia | 501 |
114 | Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
115 | Bank Syariah Mega | 506 |
116 | Bank Ina Perdana | 513 |
117 | Bank Harfa | 517 |
118 | Prima Master Bank | 520 |
119 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
120 | Bank Akita | 525 |
121 | Liman International Bank | 526 |
122 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
123 | Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
124 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
125 | Bank Artos IND | 542 |
126 | Bank Purba Danarta | 547 |
127 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
128 | Bank Mayora Indonesia | 553 |
129 | Bank Index Selindo | 555 |
130 | Centratama Nasional Bank | 559 |
131 | Bank Victoria International | 566 |
132 | Bank Fama Internasional | 562 |
133 | Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
134 | Bank Harda | 567 |
135 | BPR KS | 688 |
136 | Bank Agris | 945 |
137 | Bank Merincorp | 946 |
138 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
139 | Bank OCBC – Indonesia | 948 |
140 | Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
Demikian daftar kode bank di Indoesia yang perlu diketahui. Jika kamu ingin mencari kode bank yang akan ditransfer, kamu bisa dengan mudah menemukan kode bank dari tabel yang ada di atas. Setelah itu, cukup ketikan kode tiga digit angka tersebut. Semoga bermanfaat ya TemanKlik!